ТОВ “дсл-2010” має всі необхідні дозвільні документи для провадження своєї діяльності:
ТОВ “ДСЛ-2010” здійснює операції з управління небезпечними відходами на підставі ліцензії Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, виданої наказом № 704 від 17.06.2024р.
Оброблення відходів проводиться згідно з дозволом на здійснення операцій з оброблення відходів, що виданий Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України № 15068/25 від 30.12.2025р.
Відповідно до ст .1 Закону України “Про управління відходами”:
Відходи — будь-які речовини, матеріали та предмети, яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися.
Небезпечні відходи — відходи, що мають одну чи більше властивостей, які роблять їх небезпечними, й наведені у Переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними (додаток 3).
У разі позначення небезпечних відходів до коду відходу із шести цифр додається символ “*”.
| Група | Код | Найменування | Операції |
|---|---|---|---|
| 03 02 05* | Інші засоби захисту деревини, що містять небезпечні речовини | D10 D13 D15 | |
| 04 02 Відходи текстильної промисловості | 04 02 16* | Барвники та пігменти, що містять небезпечні речовини | D10 D13 D15R1 R12 R13 |
| 06 01 Відходи виробництва, приготування, постачання та використання кислот | 06 01 01* | Сірчана кислота та сірчиста кислота | D9 D10 D13 D15 |
| 06 01 02* | Хлористоводнева кислота | D9 D10 D13 D15 | |
| 06 01 03* | Фтористоводнева кислота | D9 D13 D15 | |
| 06 01 04* | Фосфорна та фосфориста кислота | D9 D13 D15 | |
| 06 01 05* | Азотна та азотиста кислота | D9 D13 D15 | |
| 06 01 06* | Інші кислоти | D9 D10 D13 D15 | |
| 06 02 Відходи виробництва, приготування, постачання та використання лугів | 06 02 01* | Гідроксид кальцію | D9 D13 D15 |
| 06 02 03* | Гідроксид амонію | D9 D13 D15 | |
| 06 02 04* | Гідроксид натрію та калію | D9 D13 D15 | |
| 06 02 05* | Інші луги | D9 D13 D15 | |
| 06 04 Металовмісні відходи інші, ніж зазначені у підгрупі 06 03 | 06 04 05* | Відходи, що містять інші важкі метали | D10 D13 D15 |
| 06 05 Осади (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві | 06 05 02* | Осади (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини | R1 R12 R13 |
| 06 07 Відходи виробництва, приготування, постачання та використання галогенів і галогенових хімічних процесів | 06 07 04* | Розчини і кислоти, наприклад кислоти, отримані контактним способом виробництва | D9 D13 D15 |
| 07 03 Відходи виробництва, приготування, постачання та використання органічних барвників та пігментів (крім зазначених у підгрупі 06 11) | 07 03 01* | Водні промивальні рідини та маточні розчини | D10 D13 D15 |
| 07 03 07* | Галогеновані кубові залишки та залишки від проведення реакцій | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 07 03 08* | Інші кубові залишки та залишки від проведення реакцій | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 07 03 09* | Галогеновані фільтрувальні кеки та відпрацьовані абсорбенти | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 07 03 10* | Інші фільтрувальні кеки та відпрацьовані абсорбенти | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 07 03 11* | Шлами від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 07 05 Відходи виробництва, приготування, постачання та використання фармацевтичних препаратів | 07 05 01* | Водні промивальні рідини та маточні розчини | D10 D13 D15 |
| 07 05 03* | Органічні галогеновані розчинники, миючі рідини та маточні розчини | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 07 05 04* | Інші органічні розчинники, миючі рідини та маточні розчини | D10 D13 D15 | |
| 07 05 07* | Галогеновані кубові залишки та залишки від проведення реакцій | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 07 05 08* | Інші кубові залишки та залишки від проведення реакцій | D10 D13 D15 | |
| 07 05 09* | Галогеновані фільтрувальні кеки, відпрацьовані абсорбенти | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 07 05 10* | Інші фільтрувальні кеки, відпрацьовані абсорбенти | D10 D13 D15 | |
| 07 05 11* | Шлами від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини | D10 D13 D15 | |
| 07 05 13* | Тверді відходи, що містять небезпечні речовини | D10 D13 D15 | |
| 08 01 Відходи виробництва, приготування, постачання та використання, а також видалення фарб і лаків | 08 01 11* | Відходи фарб, лаків, що містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини | R1 R12 R13 |
| 08 01 12 | Відходи фарб, лаків інші, ніж зазначені за кодом 08 01 11 | R1 R12 R13 | |
| 08 01 13* | Шлами від фарб, лаків, що містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 08 01 15* | Водні шлами, що містять фарби, лаки із органічними розчинниками або іншими небезпечними речовинами | R1 R12 R13 | |
| 08 01 17* | Відходи від видалення фарб, лаків, що містять органічні розчинники та інші небезпечні речовини | R1 R12 R13 | |
| 08 01 19* | Водні суспензії, що містять фарбу, лак із органічними розчинниками або іншими небезпечними хімічними речовинами | R1 R9 R12 R13 | |
| 08 01 21* | Відходи видалення фарби або лаку | R1 R12 R13 | |
| 08 03 Відходи виробництва, приготування, постачання та використання друкарських фарб (чорнил) | 08 03 12* | Відходи фарб (чорнил), що містять небезпечні речовини | R1 R12 R13 |
| 08 03 14* | Шлами фарб (чорнил), що містять небезпечні речовини | R1 R12 R13 | |
| 08 03 16* | Відходи травильних розчинів | D10 D13 D15 | |
| 08 03 17* | Відходи друкарських фарб (чорнил), що містять небезпечні речовини | R1 R12 R13 | |
| 08 03 19* | Дисперсні оливи | R1 R12 R13 | |
| 11 01 Відходи хімічної обробки поверхні і покриття металів та інших матеріалів (наприклад, гальванічних процесів, нанесення цинкового покриття, процесів травлення, гравіювання, фосфатування, лужного знежирення, анодування) | 11 01 06* | Кислоти інші, не визначені в цій групі | D10 D13 D15 R1 R12 R13 |
| 11 01 08* | Шлами процесу фосфатування | D10 D13 D15 | |
| 11 01 09* | Шлами та фільтрувальні кеки, що містять небезпечні речовини | D10 D13 D15 | |
| 11 01 13* | Відходи знежирювання, що містять небезпечні речовини | D10 D13 D15 | |
| 11 01 15* | Елюати та шлами від мембранних або іонообмінних систем, що містять небезпечні речовини | D10 D13 D15 | |
| 11 01 16* | Насичені або відпрацьовані іонообмінні смоли | D10 D13 D15 | |
| 11 01 98* | Інші відходи, що містять небезпечні речовини | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 12 01 Відходи від формування та фізичного і механічного оброблення поверхні металів та пластмас | 12 01 08* | Емульсії для машинного оброблення та розчини, що містять галогени | R1 R12 R13 |
| 12 01 09* | Емульсії для машинного оброблення та розчини, які не містять галогенів | R1 R12 R13 | |
| 13 01 Відходи нафтопродуктів та рідкого палива (крім харчових олій, а також тих, які зазначені у групах 05, 12 і 19) | 13 01 04* | Хлоровані емульсії | R1 R12 R13 |
| 13 01 09* | Мінеральні гідравлічні хлоровані мастила (оливи) | R1 R9 R12 R13 | |
| 13 02 Відходи моторних, індустріальних олив та мастил | 13 02 04* | Мінеральні мастила та оливи, хлоровані моторні, трансмісійні та мастильні оливи | R1 R9 R12 R13 |
| 13 03 Відходи олив для ізоляції та теплопередачі | 13 03 06* | Мінеральні хлоровані масла (оливи) ізоляційні та для теплопередавання інші, ніж зазначені за кодом 13 03 01 | R1 R9 R12 R13 |
| 13 05 Відходи масло-водовідокремлювачів | 13 05 01* | Тверді частинки (відходи) із пісковловлювачів і масло-водовідокремлювачів | R1 R12 R13 |
| 13 05 02* | Шлами масло-водовідокремлювачів | R1 R12 R13 | |
| 13 05 03* | Шлами масловловлювачів | R1 R12 R13 | |
| 13 05 06* | Відходи масел від масло-водовідокремлювачів | R9 R12 R13 | |
| 13 05 07* | Вода, що містить масла із масло-водовідокремлювачів | R1 R12 R13 | |
| 13 05 08* | Суміші відходів камер пісковловлювачів і масло-водовідокремлювачів | R1 R12 R13 | |
| 13 07 Відходи рідкого палива | 13 07 01* | Газойль, котельне та дизельне паливо | R1 R9 R12 R13 |
| 13 07 02* | Бензин | R1 R9 R12 R13 | |
| 13 07 03* | Інше паливо (включаючи суміші) | R1 R9 R12 R13 | |
| 13 08 Відходи нафтопродуктів інші, не зазначені в інших підгрупах цієї групи | 13 08 02* | Інші емульсії | R1 R12 R13 |
| 13 08 99* | Інші відходи цієї підгрупи | D10 D13 D15 | |
| 15 02 Абсорбенти, фільтрувальні матеріали, обтиральне ганчір’я та захисний одяг | 15 02 02* | Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір’я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами | R1 R12 R13 |
| 15 02 Абсорбенти, фільтрувальні матеріали, обтиральне ганчір’я та захисний одяг | 16 01 07* | Масляні фільтри | R1 R12 R13 |
| 16 02 Відходи електричного та електронного обладнання | 16 02 13* | Відходи обладнання, що містить небезпечні компоненти, інші, ніж зазначені за кодами з 16 02 09 по 16 02 12 | R7 R12 R13 |
| 16 02 15* | Небезпечні компоненти, видалені з відходів обладнання | R7 R12 R13 | |
| 16 03 Некондиційні партії продуктів та невикористані продукти | 16 03 03* | Неорганічні відходи, що містять небезпечні речовини | D10 D13 D15 |
| 16 06 Батареї та акумулятори | 16 06 06* | Окремо зібрані електроліти з батарей та акумуляторів | D9 D10 D13 D15 |
| 16 07 Відходи від очищення резервуарів для транспортування, резервуарів для зберігання та бочок (крім зазначених у групах 05 і 13) | 16 07 08* | Відходи, що містять оливи та нафтопродукти | R1 R9 R12 R13 |
| 16 12 Відходи, що утворилися через пошкодження (руйнування) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведення робіт з ліквідації їх наслідків | 16 12 20* | Відходи металів, забруднені небезпечними речовинами | R4 R12 R13 |
| 16 12 46* | Змішані медичні та фармацевтичні відходи | D10 D13 D15 | |
| 18 01 Відходи, пов’язані з доглядом за новонародженими, діагностикою, лікуванням чи профілактикою захворювань у людей | 18 01 03* | Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції | D10 D13 D15 |
| 18 01 06* | Хімічні препарати, що складаються або містять небезпечні речовини | D10 D13 D15 | |
| 18 01 08* | Цитотоксичні та цитостатичні лікарські препарати | D10 D13 D15 | |
| 18 02 Відходи, пов’язані з дослідженнями, діагностикою, лікуванням чи профілактикою захворювань, включаючи тварин | 18 02 02* | Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції | D10 D13 D15 |
| 18 02 05* | Хімічні речовини, що складаються або містять небезпечні речовини | D10 D13 D15 | |
| 18 02 07* | Цитотоксичні та цитостатичні лікарські препарати | D10 D13 D15 | |
| 19 02 Відходи, що утворюються при спеціальному фізико-хімічному обробленні відходів (зокрема дехромуванні, деціанідації, нейтралізації) | 19 02 07* | Нафтопродукти та концентрати від сепарації | D9 D13 D15 R1 R12 R13 |
| 19 11 Відходи від регенерації нафтопродуктів | 19 11 01* | Відпрацьовані фільтрувальні глини | D10 D13 D15 R1 R12 R13 |
| 20 01 Окремо зібрані фракції (крім зазначених за кодом 15 01) | 20 01 14* | Кислоти | D9 D10 D13 D15 |
| 20 01 15* | Луги | D9 D10 D13 D15 | |
| 20 01 27* | Фарби, чорнила, клеї та смоли, які містять небезпечні речовини | R1 R12 R13 | |
| 20 01 31* | Цитотоксичні та цитостатичні медикаменти | D10 D13 D15 | |
| 20 01 35* | Відходи електричного та електронного обладнання інші, ніж зазначені за кодами 20 01 21 та 20 01 23, що містять небезпечні компоненти | R7 R12 R13 |
Етапи робіт
Замовлення
Договір
Заявка
Вивіз відходів
Повний пакет документів
для бухгалтерської та
екологічної звітності
Документообіг
Договір
надання послуг
Специфікація до договору
Рахунок до сплати
ТТН
Акт приймання-
передачі (Карта перевезення відходів)
Бухгалтерський
акт надання послуг
Акт видалення або знешкодження
відходів (на вимогу)
Нам довіряють
Цікавить вартість оброблення Відходів?
Щоб отримати офіційну комерційну пропозицію, заповніть форму