ТОВ “дсл-2010” має всі необхідні дозвільні документи для провадження своєї діяльності:
ТОВ “ДСЛ-2010” здійснює операції з управління небезпечними відходами на підставі ліцензії Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, виданої наказом № 704 від 17.06.2024р.
Оброблення відходів проводиться згідно з дозволом на здійснення операцій з оброблення відходів, що виданий Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України № 15068/25 від 30.12.2025р.
Відповідно до ст .1 Закону України “Про управління відходами”:
Відходи — будь-які речовини, матеріали та предмети, яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися.
Небезпечні відходи — відходи, що мають одну чи більше властивостей, які роблять їх небезпечними, й наведені у Переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними (додаток 3).
У разі позначення небезпечних відходів до коду відходу із шести цифр додається символ “*”.
Відходи, що не є небезпечними, — відходи, які не мають властивостей, що роблять їх небезпечними, наведені в невичерпному Переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними, наведено в додатку 3.
| Група | Код | Найменування | Операції |
|---|---|---|---|
| 02 01 Відходи сільського та лісового господарства, аквакультури, садівництва, мисливства та рибальства | 02 01 01 | Осад (шлам, мул) від промивання та очищення | D10 D13 D15 R1 R12 R13 |
| 02 01 02 | Відходи тканин тваринного походження | D10 D13 D15 | |
| 02 01 03 | Відходи тканин рослинного походження | D10 D13 D15 | |
| 02 01 04 | Відходи пластмаси (крім упаковки) | R1 R7 R12 R13 | |
| 02 01 06 | Тваринні фекалії, урина та гній (включаючи зіпсовану солому), стоки, зібрані окремо та оброблені поза місцями утворення | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 02 01 07 | Відходи лісового господарства | R1 R7 R12 R13 | |
| 02 01 09 | Відходи агрохімічної продукції інші, ніж зазначені за кодом 02 01 08 | D10 D13 D15 | |
| 02 01 10 | Відходи металу | R4 R12 R13 | |
| 02 01 99 | Інші відходи цієї підгрупи | R1 R7 R12 R13 D10 D13 D15 | |
| 02 02Відходи виробництва та переробки м’яса, риби та інших харчових продуктів тваринного походження | 02 02 01 | Осад (шлам, мул) від промивання та очищення | D10 D13 D15 |
| 02 02 02 | Відходи тканин тваринного походження | D10 D13 D15 | |
| 02 02 03 | Сировина та продукти, що не придатні для споживання або переробки | R1 R12 R13 | |
| 02 02 04 | Шлам від очищення стічних вод на підприємстві | D10 D13 D15 | |
| 02 02 99 | Інші відходи цієї підгрупи | R1 R7 R12 R13 | |
| 02 03 Відходи виробництва та переробки фруктів, овочів, зернових, харчових олій, какао, кави, чаю та тютюну; виробництва консервів; виробництва дріжджів та дріжджового екстракту, приготування меляси та ферментації | 02 03 01 | Осад (шлам, мул) від промивання, очищення, зняття шкаралупи або іншої оболонки, центрифугування та сепарації | D10 D13 D15 |
| 02 03 02 | Відходи консервуючих речовин | D10 D13 D15 | |
| 02 03 03 | Відходи екстракції розчинниками | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 02 03 04 | Сировина та продукти, що не придатні для споживання або переробки | R1 R12 R13 | |
| 02 03 05 | Осад (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві | D10 D13 D15 | |
| 02 03 99 | Інші відходи цієї підгрупи | R1 R7 R12 R13 D10 D13 D15 | |
| 02 04 Відходи цукрового виробництва | 02 04 99 | Інші відходи цієї підгрупи | R1 R7 R12 R13 D10 D13 D15 |
| 02 05 Відходи виробництва молочних продуктів | 02 05 01 | Сировина та продукти, що не придатні для споживання або перероблення | R1 R12 R13 |
| 02 05 02 | Осад (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві | D10 D13 D15 | |
| 02 05 99 | Інші відходи цієї підгрупи | R1 R7 R12 R13 D10 D13 D15 | |
| 02 06 Відходи хлібопекарської та кондитерської промисловості | 02 06 01 | Сировина та продукти, що не придатні для споживання або переробки | R1 R12 R13 |
| 02 06 02 | Відходи консервантів | D10 D13 D15 | |
| 02 06 03 | Осад (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві | D10 D13 D15 | |
| 02 06 99 | Інші відходи цієї підгрупи | R1 R7 R12 R13 D10 D13 D15 | |
| 02 07 Відходи від виробництва алкогольних та безалкогольних напоїв (крім кави, чаю та какао) | 02 07 01 | Відходи від промивання, очищення та механічного подрібнення сировини | D10 D13 D15 R1 R12 R13 |
| 02 07 02 | Відходи дистиляції спирту | R1 R12 R13 | |
| 02 07 03 | Відходи хімічного оброблення | R1 R12 R13 | |
| 02 07 04 | Сировина та продукти, що не придатні для споживання або переробки | R1 R12 R13 | |
| 02 07 05 | Осад (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві | D10 D13 D15 | |
| 02 07 99 | Інші відходи цієї підгрупи | R1 R7 R12 R13 D10 D13 D15 | |
| 03 01 Відходи оброблення деревини та виробництва панелей і меблів | 03 01 01 | Відходи кори та корка | R1 R12 R13 |
| 03 01 05 | Тирса, стружка, обрізки, деревина, ДСП і шпон інші, ніж зазначені за кодом 03 01 04 | R1 R12 R13 | |
| 03 01 99 | Інші відходи цієї підгрупи | R1 R7 R12 R13 D10 D13 D15 | |
| Інші засоби захисту деревини, що містять небезпечні речовини | 03 02 05* | D10 D13 D15 | |
| 03 02 Відходи обробки деревини консервантами (захисними речовинами) | 03 02 99 | Інші засоби захисту деревини цієї підгрупи | R1 R12 R13 |
| 03 03 Відходи виробництва та переробки целюлози, паперу, картону | 03 03 01 | Відходи кори та деревини | R1 R12 R13 |
| 03 03 08 | Відходи від сортування паперу та картону, призначених для рециклінгу | R1 R12 R13 | |
| 03 03 11 | Шлами від очищення стічних вод на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 03 03 10 | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 03 03 99 | Інші відходи цієї підгрупи | R1 R7 R12 R13 D10 D13 D15 | |
| 04 01 Відходи шкіряної та хутрової промисловості | 04 01 01 | Відходи тканин тваринного походження та вапняно-розщеплені відходи | R1 R12 R13 |
| 04 01 02 | Відходи процесу вапнування (зоління) | D10 D13 D15 | |
| 04 01 04 | Дубильний розчин, що містить хром | D9 D10 D13 D15R1 R12 R13 | |
| 04 01 05 | Дубильний розчин, що не містить хрому | D9 D10 D13 D15R1 R12 R13 | |
| 04 01 09 | Відходи від апретування виробів та кінцевого оброблення шкір | R1 R12 R13 | |
| 04 01 99 | Інші відходи цієї підгрупи | R1 R7 R12 R13 D10 D13 D15 | |
| 04 02 Відходи текстильної промисловості | 04 02 09 | Відходи композитних матеріалів (імпрегнований текстиль, еластомер, пластомер) | R1 R12 R13 |
| 04 02 10 | Органічний матеріал із природної сировини (наприклад жир, віск) | R1 R12 R13 | |
| 04 02 15 | Відходи кінцевої обробки інші, ніж зазначені за кодом 04 02 14 | D10 D13 D15 | |
| 04 02 16* | Барвники та пігменти, що містять небезпечні речовини | D10 D13 D15R1 R12 R13 | |
| 04 02 17 | Барвники та пігменти інші, ніж зазначені за кодом 04 02 16 | D10 D13 D15 | |
| 04 02 21 | Відходи необроблених текстильних волокон | R1 R12 R13 | |
| 04 02 22 | Відходи оброблених текстильних волокон | R1 R12 R13 | |
| 04 02 99 | Інші відходи цієї підгрупи | R1 R7 R12 R13 D10 D13 D15 | |
| 05 01 Відходи очищення нафти | 05 01 10 | Шлами від очищення стічних вод на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 05 01 09 | D10 D13 D15 |
| 06 01 Відходи виробництва, приготування, постачання та використання кислот | 06 01 01* | Сірчана кислота та сірчиста кислота | D9 D10 D13 D15 |
| 06 01 02* | Хлористоводнева кислота | D9 D10 D13 D15 | |
| 06 01 03* | Фтористоводнева кислота | D9 D13 D15 | |
| 06 01 04* | Фосфорна та фосфориста кислота | D9 D13 D15 | |
| 06 01 05* | Азотна та азотиста кислота | D9 D13 D15 | |
| 06 01 06* | Інші кислоти | D9 D10 D13 D15 | |
| 06 02 Відходи виробництва, приготування, постачання та використання лугів | 06 02 01* | Гідроксид кальцію | D9 D13 D15 |
| 06 02 03* | Гідроксид амонію | D9 D13 D15 | |
| 06 02 04* | Гідроксид натрію та калію | D9 D13 D15 | |
| 06 02 05* | Інші луги | D9 D13 D15 | |
| 06 04 Металовмісні відходи інші, ніж зазначені у підгрупі 06 03 | 06 04 05* | Відходи, що містять інші важкі метали | D10 D13 D15 |
| 06 05 Осади (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві | 06 05 02* | Осади (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини | R1 R12 R13 |
| 06 07 Відходи виробництва, приготування, постачання та використання галогенів і галогенових хімічних процесів | 06 07 04* | Розчини і кислоти, наприклад кислоти, отримані контактним способом виробництва | D9 D13 D15 |
| 06 13 Відходи інших процесів неорганічної хімії | 06 13 03 | Технічний вуглець | R1 R12 R13 |
| 06 13 99 | Інші відходи цієї підгрупи | D10 D13 D15 | |
| 07 01 Відходи виробництва, приготування, постачання та використання основних органічних хімічних речовин | 07 01 12 | Шлами від очищення стічних вод на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 07 01 11 | D10 D13 D15 |
| 07 01 99 | Інші відходи цієї підгрупи | D10 D13 D15 | |
| 07 02 Відходи виробництва, приготування, постачання та використання пластмас, синтетичного каучуку та штучних волокон | 07 02 12 | Шлами від очищення стічних вод інші, ніж зазначені за кодом 07 02 11 | D10 D13 D15 R1 R12 R13 |
| 07 02 13 | Відходи пластмас | R1 R7 R12 R13 | |
| 07 02 15 | Відходи від присадок інші, ніж зазначені за кодом 07 02 14 | D10 D13 D15 | |
| 07 02 17 | Відходи, що містять силікони, інші, ніж зазначені за кодом 07 02 16 | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 07 02 99 | Інші відходи цієї підгрупи | R1 R7 R12 R13 | |
| 07 03 Відходи виробництва, приготування, постачання та використання органічних барвників та пігментів (крім зазначених у підгрупі 06 11) | 07 03 01* | Водні промивальні рідини та маточні розчини | D10 D13 D15 |
| 07 03 07* | Галогеновані кубові залишки та залишки від проведення реакцій | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 07 03 08* | Інші кубові залишки та залишки від проведення реакцій | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 07 03 09* | Галогеновані фільтрувальні кеки та відпрацьовані абсорбенти | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 07 03 10* | Інші фільтрувальні кеки та відпрацьовані абсорбенти | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 07 03 11* | Шлами від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 07 03 99 | Інші відходи цієї підгрупи | D10 D13 D15 | |
| 07 04 Відходи виробництва, приготування, постачання та використання органічних засобів захисту рослин (крім зазначених за кодами 02 01 08 і 02 01 09), засобів захисту деревини (крім зазначених у підгрупі 03 02) та інших біоцидів | 07 04 99 | Інші відходи цієї підгрупи | D10 D13 D15 |
| 07 05 Відходи виробництва, приготування, постачання та використання фармацевтичних препаратів | 07 05 01* | Водні промивальні рідини та маточні розчини | D10 D13 D15 |
| 07 05 03* | Органічні галогеновані розчинники, миючі рідини та маточні розчини | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 07 05 04* | Інші органічні розчинники, миючі рідини та маточні розчини | D10 D13 D15 | |
| 07 05 07* | Галогеновані кубові залишки та залишки від проведення реакцій | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 07 05 08* | Інші кубові залишки та залишки від проведення реакцій | D10 D13 D15 | |
| 07 05 09* | Галогеновані фільтрувальні кеки, відпрацьовані абсорбенти | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 07 05 10* | Інші фільтрувальні кеки, відпрацьовані абсорбенти | D10 D13 D15 | |
| 07 05 11* | Шлами від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини | D10 D13 D15 | |
| 07 05 13* | Тверді відходи, що містять небезпечні речовини | D10 D13 D15 | |
| 07 05 14 | Тверді відходи інші, ніж зазначені за кодом 07 05 13 | D10 D13 D15 | |
| 07 05 99 | Інші відходи цієї підгрупи | D10 D13 D15 | |
| 07 06 Відходи виробництва, приготування, постачання та використання жирів, мазей, мила, миючих та дезинфікуючих засобів, косметики | 07 06 99 | Інші відходи цієї підгрупи | D10 D13 D15 |
| 07 07 Відходи виробництва, приготування, постачання та використання чистих хімічних речовин і сумішей та хімічної продукції, не зазначені в інших підгрупах | 07 07 12 | Шлами від очищення стічних вод на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 07 07 11 | D10 D13 D15R1 R12 R13 |
| 07 07 99 | Інші відходи цієї підгрупи | R1 R12 R13 | |
| 08 01 Відходи виробництва, приготування, постачання та використання, а також видалення фарб і лаків | 08 01 11* | Відходи фарб, лаків, що містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини | R1 R12 R13 |
| 08 01 12 | Відходи фарб, лаків інші, ніж зазначені за кодом 08 01 11 | R1 R12 R13 | |
| 08 01 13* | Шлами від фарб, лаків, що містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 08 01 14 | Шлами фарб, лаків інші, ніж зазначені за кодом 08 01 13 | R1 R12 R13 | |
| 08 01 15* | Водні шлами, що містять фарби, лаки із органічними розчинниками або іншими небезпечними речовинами | R1 R12 R13 | |
| 08 01 16 | Водні шлами, що містять фарби, лаки інші, ніж зазначені за кодом 08 01 15 | R1 R12 R13 | |
| 08 01 17* | Відходи від видалення фарб, лаків, що містять органічні розчинники та інші небезпечні речовини | R1 R12 R13 | |
| 08 01 19* | Водні суспензії, що містять фарбу, лак із органічними розчинниками або іншими небезпечними хімічними речовинами | R1 R9 R12 R13 | |
| 08 01 21* | Відходи видалення фарби або лаку | R1 R12 R13 | |
| 08 01 99 | Інші відходи цієї підгрупи | R1 R12 R13 | |
| 08 02 Відходи виробництва, приготування, постачання та використання інших покриттів (включаючи керамічні матеріали) | 08 02 01 | Відходи порошкових покриттів | R1 R12 R13 |
| 08 02 99 | Інші відходи цієї підгрупи | D10 D13 D15 | |
| 08 03 Відходи виробництва, приготування, постачання та використання друкарських фарб (чорнил) | 08 03 13 | Відходи фарб (чорнил) інші, ніж зазначені за кодом 08 03 12 | R1 R12 R13 |
| 08 03 12* | Відходи фарб (чорнил), що містять небезпечні речовини | R1 R12 R13 | |
| 08 03 14* | Шлами фарб (чорнил), що містять небезпечні речовини | R1 R12 R13 | |
| 08 03 16* | Відходи травильних розчинів | D10 D13 D15 | |
| 08 03 17* | Відходи друкарських фарб (чорнил), що містять небезпечні речовини | R1 R12 R13 | |
| 08 03 18 | Відходи друкарських фарб (чорнил) інші, ніж зазначені за кодом 08 03 17 | R1 R12 R13 | |
| 08 03 19* | Дисперсні оливи | R1 R12 R13 | |
| 08 03 99 | Інші відходи цієї підгрупи | R1 R12 R13 | |
| 08 04 Відходи виробництва, приготування, постачання та використання клеїв і герметиків (включаючи водостійкі продукти) | 08 04 10 | Відходи клеїв і герметиків інші, ніж зазначені за кодом 08 04 09 | R1 R12 R13 |
| 08 04 16 | Водні рідкі відходи, що містять клеї або герметики інші, ніж зазначені за кодом 08 04 15 | R1 R12 R13 | |
| 08 04 99 | Інші відходи цієї підгрупи | R1 R12 R13 | |
| 09 01 Відходи фотографічної діяльностіВідходи фотографічної діяльності | 09 01 08 | Фотографічна плівка та папір, що не містять срібла чи сполук срібла | R1 R12 R13 |
| 09 01 99 | Інші відходи цієї підгрупи | R1 R7 R12 R13 D10 D13 D15 | |
| 10 01 Відходи термічних процесів | 10 01 02 | Летка зола вугільна | R1 R12 R13 |
| 10 01 03 | Летка зола від спалювання торфу та необробленої деревини | R1 R12 R13 | |
| 10 01 24 | Піски від псевдозріджених шарів | R5 R12 R13 | |
| 10 01 99 | Інші відходи цієї підгрупи | D10 D13 D15 | |
| 10 03 Відходи термічних процесів металургії алюмінію | 10 03 99 | Інші відходи цієї підгрупи | D10 D13 D15 |
| 10 04 Відходи термічних процесів металургії свинцю | 10 04 99 | Інші відходи цієї підгрупи | D10 D13 D15 |
| 10 05 Відходи термічних процесів металургії цинку | 10 05 01 | Шлаки від первинного та вторинного виробництва | D10 D13 D15 |
| 10 05 04 | Інші дрібні залишки | D10 D13 D15 | |
| 10 11 Відходи виробництва скла та скловиробів | 10 11 03 | Відходи волокнистих матеріалів на основі скла | D10 D13 D15 |
| 10 12 Відходи виробництва керамічних виробів (зокрема вогнетривів), цегли, черепиці та інших керамічних будівельних матеріалів | 10 12 06 | Відбраковані форми | R5 R12 R13 |
| 10 12 08 | Відходи керамічних виробів, цегли, черепиці та інших керамічних будівельних матеріалів (після термічних процесів) | R5 R12 R13 | |
| 10 13 Відходи виробництва цементу, вапна і гіпсу та товарів і виробів з них | 10 13 11 | Відходи композиційних матеріалів на цементній основі інші, ніж зазначені за кодами 10 13 09 та 10 13 10 | R5 R12 R13 |
| 10 13 13 | Тверді відходи оброблення (очищення) відхідних газів інші, ніж зазначені за кодом 10 12 12 | R5 R12 R13 D10 D13 D15 | |
| 10 13 99 | Інші відходи цієї підгрупи | D10 D13 D15 | |
| 11 01 Відходи хімічної обробки поверхні і покриття металів та інших матеріалів (наприклад, гальванічних процесів, нанесення цинкового покриття, процесів травлення, гравіювання, фосфатування, лужного знежирення, анодування) | 11 01 06* | Кислоти інші, не визначені в цій групі | D10 D13 D15 R1 R12 R13 |
| 11 01 08* | Шлами процесу фосфатування | D10 D13 D15 | |
| 11 01 09* | Шлами та фільтрувальні кеки, що містять небезпечні речовини | D10 D13 D15 | |
| 11 01 13* | Відходи знежирювання, що містять небезпечні речовини | D10 D13 D15 | |
| 11 01 15* | Елюати та шлами від мембранних або іонообмінних систем, що містять небезпечні речовини | D10 D13 D15 | |
| 11 01 16* | Насичені або відпрацьовані іонообмінні смоли | D10 D13 D15 | |
| 11 01 98* | Інші відходи, що містять небезпечні речовини | D10 D13 D15 R1 R12 R13 | |
| 12 01 Відходи від формування та фізичного і механічного оброблення поверхні металів та пластмас | 12 01 01 | Ошурки, обрізки та стружка чорних металів | R4 R12 R13 |
| 12 01 03 | Ошурки, обрізки та стружка кольорових металів | R4 R12 R13 | |
| 12 01 05 | Ошурки, обрізки та стружка пластмас | R1 R12 R13 | |
| 12 01 08* | Емульсії для машинного оброблення та розчини, що містять галогени | R1 R12 R13 | |
| 12 01 09* | Емульсії для машинного оброблення та розчини, які не містять галогенів | R1 R12 R13 | |
| 12 01 13 | Відходи процесів зварювання | R4 R7 R12 R13 | |
| 12 01 99 | Інші відходи цієї підгрупи | D10 D13 D15 | |
| 13 01 Відходи нафтопродуктів та рідкого палива (крім харчових олій, а також тих, які зазначені у групах 05, 12 і 19) | 13 01 04* | Хлоровані емульсії | R1 R12 R13 |
| 13 01 09* | Мінеральні гідравлічні хлоровані мастила (оливи) | R1 R9 R12 R13 | |
| 13 02 Відходи моторних, індустріальних олив та мастил | 13 02 04* | Мінеральні мастила та оливи, хлоровані моторні, трансмісійні та мастильні оливи | R1 R9 R12 R13 |
| 13 03 Відходи олив для ізоляції та теплопередачі | 13 03 06* | Мінеральні хлоровані масла (оливи) ізоляційні та для теплопередавання інші, ніж зазначені за кодом 13 03 01 | R1 R9 R12 R13 |
| 13 05 Відходи масло-водовідокремлювачів | 13 05 01* | Тверді частинки (відходи) із пісковловлювачів і масло-водовідокремлювачів | R1 R12 R13 |
| 13 05 02* | Шлами масло-водовідокремлювачів | R1 R12 R13 | |
| 13 05 03* | Шлами масловловлювачів | R1 R12 R13 | |
| 13 05 06* | Відходи масел від масло-водовідокремлювачів | R9 R12 R13 | |
| 13 05 07* | Вода, що містить масла із масло-водовідокремлювачів | R1 R12 R13 | |
| 13 05 08* | Суміші відходів камер пісковловлювачів і масло-водовідокремлювачів | R1 R12 R13 | |
| 13 07 Відходи рідкого палива | 13 07 01* | Газойль, котельне та дизельне паливо | R1 R9 R12 R13 |
| 13 07 02* | Бензин | R1 R9 R12 R13 | |
| 13 07 03* | Інше паливо (включаючи суміші) | R1 R9 R12 R13 | |
| 13 08 Відходи нафтопродуктів інші, не зазначені в інших підгрупах цієї групи | 13 08 02* | Інші емульсії | R1 R12 R13 |
| 13 08 99* | Інші відходи цієї підгрупи | D10 D13 D15 | |
| 15 01 Упаковка (включаючи роздільно зібрану упаковку з побутових відходів) | 15 01 01 | Паперова та картонна упаковка | R1 R7 R12 R13 |
| 15 01 02 | Пластмасова упаковка | R1 R7 R12 R13 | |
| 15 01 03 | Дерев’яна упаковка | R1 R7 R12 R13 | |
| 15 01 04 | Металева упаковка | R4 R7 R12 R13 | |
| 15 01 05 | Комбінована (композитна) упаковка | R1 R7 R12 R13 | |
| 15 01 06 | Змішана упаковка | R1 R7 R12 R13 | |
| 15 01 07 | Скляна тара (упаковка) | R7 R12 R13 | |
| 15 01 09 | Текстильна упаковка | R1 R12 R13 | |
| 15 02 Абсорбенти, фільтрувальні матеріали, обтиральне ганчір’я та захисний одяг | 15 02 02* | Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір’я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами | R1 R12 R13 |
| 15 02 03 | Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02 | R1 R7 R12 R13 | |
| 16 01 Транспортні засоби різних видів (включаючи машини позадорожнього призначення), зняті з експлуатації, відходи від демонтажу транспортних засобів, знятих з експлуатації, і від обслуговування транспортних засобів (крім зазначених у групах 13, 14 та у підгрупах 16 06, 16 08) | 16 01 03 | Відпрацьовані шини | R7 R12 R13 |
| 16 01 07* | Масляні фільтри | R1 R12 R13 | |
| 16 01 12 | Гальмові колодки інші, ніж зазначені за кодом 16 01 11 | R4 R7 R12 R13 | |
| 16 01 15 | Антифризні рідини інші, ніж зазначені за кодом 16 01 14 | R1 R12 R13 | |
| 16 01 16 | Резервуари для зрідженого газу | R4 R7 R12 R13 | |
| 16 01 17 | Чорні метали | R4 R12 R13 | |
| 16 01 18 | Кольорові метали | R4 R12 R13 | |
| 16 01 19 | Пластмаси | R7 R12 R13 | |
| 16 01 20 | Скло | R7 R12 R13 | |
| 16 01 99 | Інші відходи цієї підгрупи | R1 R7 R12 R13 | |
| 16 02 Відходи електричного та електронного обладнання | 16 02 13* | Відходи обладнання, що містить небезпечні компоненти, інші, ніж зазначені за кодами з 16 02 09 по 16 02 12 | R7 R12 R13 |
| Небезпечні компоненти, видалені з відходів обладнання | 16 02 15* | R7 R12 R13 | |
| 16 03 Некондиційні партії продуктів та невикористані продукти | 16 03 03* | Неорганічні відходи, що містять небезпечні речовини | D10 D13 D15 |
| 16 03 04 | Неорганічні відходи інші, ніж зазначені за кодом 16 03 03 | R5 R12 R13 D10 D13 D15 | |
| 16 03 06 | Органічні відходи інші, ніж зазначені за кодом 16 03 05 | R1 R12 R13 | |
| 16 06 Батареї та акумулятори | 16 06 04 | Лужні батареї (крім зазначених за кодом 16 06 03) | R7 R12 R13 |
| 16 06 05 | Інші батареї та акумулятори | R7 R12 R13 | |
| 16 06 06* | Окремо зібрані електроліти з батарей та акумуляторів | D9 D10 D13 D15 | |
| 16 07 Відходи від очищення резервуарів для транспортування, резервуарів для зберігання та бочок (крім зазначених у групах 05 і 13) | 16 07 08* | Відходи, що містять оливи та нафтопродукти | R1 R9 R12 R13 |
| 16 12 Відходи, що утворилися через пошкодження (руйнування) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведення робіт з ліквідації їх наслідків | 16 12 01 | Бетон | R5 R12 R13 |
| 16 12 02 | Цегла, цегляний бій | R5 R12 R13 | |
| 16 12 03 | Облицювальна плитка, черепиця та кераміка | R5 R12 R13 | |
| 16 12 05 | Суміші або окремі фракції бетону, цегли, облицювальної плитки та кераміки інші, ніж зазначені за кодом 16 12 04 | R5 R12 R13 | |
| 16 12 06 | Деревина | R1 R12 R13 | |
| 16 12 07 | Скло | R5 R7 R12 R13 | |
| 16 12 08 | Пластмаси | R1 R7 R12 R13 | |
| 16 12 13 | Мідь, бронза, латунь | R4 R12 R13 | |
| 16 12 14 | Алюміній | R4 R12 R13 | |
| 16 12 15 | Свинець | R4 R12 R13 | |
| 16 12 16 | Цинк | R4 R12 R13 | |
| 16 12 17 | Чавун та сталь | R4 R12 R13 | |
| 16 12 18 | Олово | R4 R12 R13 | |
| 16 12 19 | Змішані метали | R4 R12 R13 | |
| 16 12 20* | Відходи металів, забруднені небезпечними речовинами | R4 R12 R13 | |
| 16 12 22 | Кабелі інші, ніж зазначені за кодом 16 12 21 | R7 R12 R13 | |
| 16 12 24 | Ґрунт та каміння інші, ніж зазначені за кодом 17 05 03 і 16 12 23 | R5 R12 R13 | |
| 16 12 29 | Ізоляційні матеріали інші, ніж зазначені за кодами 16 12 27 і 16 12 28 | R1 R7 R12 R13 | |
| 16 12 32 | Будівельні матеріали на основі гіпсу інші, ніж зазначені за кодом 16 12 31 | R5 R12 R13 | |
| 16 12 36 | Компоненти відходів руйнувань, що піддаються біологічному розкладу | D10 D13 D15R1 R12 R13 | |
| 16 12 40 | Електричне і електронне обладнання інше, ніж зазначене за кодом 16 12 39 | R7 R12 R13 | |
| 16 12 41 | Папір і картон | R1 R12 R13 | |
| 16 12 42 | Текстиль | R1 R12 R13 | |
| 16 12 43 | Інші відходи руйнувань, не зазначені за кодами 16 12 36 - 16 12 42 | R7 R12 R13 | |
| 16 12 45 | Інші змішані промислові відходи руйнувань | R1 R7 R12 R13 | |
| 16 12 46* | Змішані медичні та фармацевтичні відходи | D10 D13 D15 | |
| Пошкоджені транспортні засоби, що не містять ні рідких, ні інших небезпечних речовин | 16 12 53 | R7 R12 R13 | |
| 17 01 Бетон, цегла, облицювальна плитка та кераміка | 17 01 01 | Бетон | R5 R12 R13 |
| 17 01 02 | Цегла | R5 R12 R13 | |
| 17 01 03 | Облицювальна плитка та кераміка | R5 R12 R13 | |
| 17 01 07 | Суміші або окремі фракції бетону, цегли, облицювальної плитки та кераміки інші, ніж зазначені за кодом 17 01 06 | R5 R12 R13 | |
| 17 02 Деревина, скло та пластмаси | 17 02 01 | Деревина | R1 R12 R13 |
| 17 02 02 | Скло | R5R7 R12 R13 | |
| 17 02 03 | Пластмаси | R1 R7 R12 R13 | |
| 17 04 Метали (включаючи їх сплави) | 17 04 01 | Мідь, бронза, латунь | R4 R12 R13 |
| 17 04 02 | Алюміній | R4 R12 R13 | |
| 17 04 03 | Свинець | R4 R12 R13 | |
| 17 04 04 | Цинк | R4 R12 R13 | |
| 17 04 05 | Чавун та сталь | R4 R12 R13 | |
| 17 04 06 | Олово | R4 R12 R13 | |
| 17 04 07 | Змішані метали | R4 R12 R13 | |
| 17 04 11 | Кабелі інші, ніж зазначені за кодом 17 04 10 | R7 R12 R13 | |
| 17 08 Будівельні матеріали на основі гіпсу | 17 08 02 | Будівельні матеріали на основі гіпсу інші, ніж зазначені за кодом 17 08 01 | R5 R12 R13 |
| 18 01 Відходи, пов’язані з доглядом за новонародженими, діагностикою, лікуванням чи профілактикою захворювань у людей | 18 01 01 | Гострі інструменти (крім зазначених за кодом 18 01 03) | D10 D13 D15 |
| 18 01 02 | Частини тіла та органи, включаючи посудини з кров’ю та консервовану кров (крім зазначених за кодом 18 01 03) | D10 D13 D15 | |
| 18 01 03* | Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції | D10 D13 D15 | |
| 18 01 04 | Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції (наприклад, перев’язувальний матеріал, гіпсові пов’язки, простирадла, одноразовий одяг, підгузки тощо) | D10 D13 D15 | |
| 18 01 06* | Хімічні препарати, що складаються або містять небезпечні речовини | D10 D13 D15 | |
| 18 01 07 | Хімічні препарати інші, ніж зазначені за кодом 18 01 06 | D10 D13 D15 | |
| 18 01 08* | Цитотоксичні та цитостатичні лікарські препарати | D10 D13 D15 | |
| 18 01 09 | Лікарські препарати інші, ніж зазначені за кодом 18 01 08 | D10 D13 D15 | |
